- Úvod
- >>
- Poľovnícke potreby
- >>
- Termovízie a nočné videnie
- >>
- SAIM SCL 25W
SAIM SCL 25W
| Rozlíšenie senzora | 384x288px |
| Veľkosť pixelu | 12µm |
| NETD - Šum zodpovedajúci rozdielu teplôt (mK) | <40mK |
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 50 Hz |
| Šošovka objektívu (mm) | 25 mm |
| Zorné pole | 14,9° x 10,2° |
| Základné zväčšenie | 1,4x |
| Digitálne zväčšenie | 1x-4x |
| Priemer očného reliéfu | 40 mm |
| Dioptrická korekcia | 5D |
| Detekcia | 1000m |
| Typ displeja | LCOS |
| Výdrž batérie | 6h + až 11h pri použití extendera |
| Digitálny kompas | Áno |
| Wi-Fi | Áno |
| Nahranie zvuku | Nie |
| Aplikácia | Áno |
| Typ pripojenia | USB-C |
| Úložisko | 16 GB |
| Vodeodolnosť | IP67 |
| Váha | 410g |
| Rozmery | 193x60x60mm |
* Výdrž batérie je závislá na početnosti využitia funkcií (Wi-Fi, zhotovovanie fotografií a videa atď.)
